TABELA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E HONORÁRIOS
| VALOR DA CAUSA (EM REAIS) | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (EM REAIS) | HONORÁRIOS POR ÁRBITRO (EM REAIS) |
| | | Mínimo | Máximo |
| Até 50.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| De 50.001 a 100.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| De 100.001 a 200.000 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
| De 200.001 a 300.000 | 2.000 | 6.000 | 9.000 |
| De 300.001 a 400.000 | 3.000 | 9.000 | 12.000 |
| De 400.001 a 500.000 | 4.000 | 12.000 | 15.000 |
| De 500.001 a 1.000.000 | 7.000 | 15.000 | 20.000 |
| De 1.000.001 a 1.500.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| De 1.500.001 a 2.000.000 | 12.000 | 25.000 | 35.000 |
| De 2.000.001 a 2.500.000 | 15.000 | 28.000 | 40.000 |
| De 2.500.001 a 3.000.000 | 18.000 | 30.000 | 45.000 |
| De 3.000.001 a 3.500.000 | 21.000 | 32.000 | 48.000 |
| De 3.500.001 a 4.000.000 | 24.000 | 35.000 | 50.000 |
| De 4.000.001 a 5.000.000 | 27.000 | 40.000 | 55.000 |
| De 5.000.001 a 6.000.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| De 6.000.001 a 7.000.000 | 34.000 | 50.000 | 65.000 |
| De 7.000.001 a 8.000.000 | 38.000 | 55.000 | 70.000 |
| De 8.000.001 a 9.000.000 | 42.000 | 60.000 | 85.000 |
| De 9.000.001 a 10.000.000 | 46.000 | 70.000 | 100.000 |
| Acima de 10.000.001
| 50.000
| 80.000
| A ser fixado pelo Conselho Diretor |
Taxa de Registro: R$2.500,00